Advertisement728 × 90
AI API Cost Calculator
Your workload priced across every major model — cheapest first.
All models, your workload
Monthly cost comparison
Same usage priced across every major model, cheapest first.| Model | Input $/1M | Output $/1M | Context | Per day | Per month |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 | 128K | $1 | $18 |
| Google Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | 1000K | $2 | $56 |
| Anthropic Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200K | $5 | $135 |
| Google Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 1000K | $8 | $225 |
| Anthropic Claude Sonnet 5.5 | $2.00 | $10.00 | 200K | $9 | $270 |
| OpenAI GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128K | $10 | $300 |
| Anthropic Claude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | 200K | $18 | $540 |
| OpenAI GPT-6 Astra | $10.00 | $50.00 | — | $45 | $1,350 |
| OpenAI GPT-5.5 Pro | $30.00 | $180.00 | — | $150 | $4,500 |
Helpful answers